Определение размера одежды и обуви
В нашем интернет-магазине "ВКОРТЕ" для определения размеров обуви выбрана европейская система EURO (EUR 35, EUR 35,5, EUR 36 и т.д.).
Для определения размеров взрослой одежды выбрана американская система USA ( XS, S, M, L, XL, XXL).
Чтобы подобрать одежду вашему ребенку, смотрите на соответствие роста и размера одежды.
Мужская одежда 7/6
Футболки 7/6 | |||||
S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Мужская обувь NIKE
Мужская обувь Nike | |||||||||||||||||||
USA | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 14.5 | 15.0 |
UK | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 14.0 |
EURO | 38.5 | 39.0 | 40.0 | 40.5 | 41.0 | 42.0 | 42.5 | 43.0 | 44.0 | 44.5 | 45.0 | 45.5 | 46.0 | 47.0 | 47.5 | 48.0 | 48.5 | 49.0 | 49.5 |
CM | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 29.0 | 29.5 | 30.0 | 30.5 | 31.0 | 31.5 | 32.0 | 32.5 | 33.0 |
Женская обувь NIKE
Женская обувь Nike | ||||||||||||||||||||
USA | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 |
UK | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 |
EURO | 34.5 | 35.0 | 35.5 | 36.0 | 36.5 | 37.5 | 38.0 | 38.5 | 39.0 | 40.0 | 40.5 | 41.0 | 42.0 | 42.5 | 43.0 | 44.0 | 44.5 | 45.0 | 45.5 | 46.0 |
CM | 21.0 | 21.5 | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 29.0 | 29.5 | 30.0 | 30.5 |
Детская обувь NIKE
Детская обувь Nike | |||||||||||||||||||
USA | 9.5С | 10.0С | 10.5С | 11.0С | 11.5С | 12.0С | 12.5С | 13.0С | 13.5С | 1.0Y | 1.5Y | 2.0Y | 2.5Y | 3.0Y | 3.5Y | 4.0Y | 4.5Y | 5.0Y | 5.5Y |
UK | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
EURO | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 29.5 | 30.0 | 31.0 | 31.5 | 32.0 | 33.0 | 33.5 | 34.0 | 35.0 | 35.5 | 36.0 | 36.5 | 37.5 | 38.0 |
CM | 15.5 | 16.0 | 16.5 | 17.0 | 17.5 | 18.0 | 18.5 | 19.0 | 19.5 | 20.0 | 20.5 | 21.0 | 21.5 | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 23.5 | 24.0 |
Мужская обувь ADIDAS
RUS | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 | 49 |
EUR | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | 49 1/3 | 50 |
UK | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 |
US | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 |
СМ | 26 | 26,3 | 26,7 | 27,1 | 27,5 | 28 | 28,4 | 28,8 | 29,3 | 29,7 | 30,1 | 30,5 | 31 |
Женская обувь ADIDAS
RUS | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 |
EUR | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 |
UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 |
US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
СМ | 22,1 | 22,5 | 22,9 | 23,3 | 23,8 | 24,2 | 24,6 | 25 | 25,5 | 25,9 | 26,3 | 26,7 | 27,1 | 27,6 | 28 |
Детская обувь ADIDAS
Английские детские | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Русские, см | 10 | 11 | 12 | 12,5 | 13 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 20 | 21 | 21,5 | 22 |
Мужская обувь WILSON
Мужская обувь Wilson | ||||||||||||||
UK | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
US | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 |
EURO | 40 1/2 | 41 | 41 1/2 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 49 1/3 |
RUS | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 48 |
CM | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 |
Женская обувь WILSON
Женская обувь Wilson | |||||||||||
UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
US | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 |
EURO | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 1/3 |
RUS | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 |
CM | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 |
Детская обувь WILSON
Детская обувь Wilson | |||||||||||||||
US | 11 | 12 | 13 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 |
UK | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
EURO | 28 1/3 | 29 2/3 | 31 | 32 1/3 | 33 | 33 2/3 | 34 1/3 | 35 | 35 2/3 | 36 1/3 | 37 | 37 2/3 | 38 1/3 | 39 | 39 2/3 |
CM | 17,1 | 17,9 | 18,7 | 19,5 | 19,9 | 20,3 | 20,7 | 21,1 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 |
Мужская обувь BABOLAT
Российский размер | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 |
Размер производителя EURO | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 | 49 |
Размер производителя UK | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13,5 |
Размер производителя USA | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 |
Размер стельки, cм | 25+ | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28+ | 28,5 | 29 | 29+ | 29,5 | 30 | 31 |
Женская обувь BABOLAT
Российский размер | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 |
Размер производителя EURO | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 |
Размер производителя UK | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
Размер производителя USA | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
Размер стельки, см | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25+ | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 |
Детская обувь BABOLAT
Российский размер | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31,5 | 32 | 33 | 33,5 | 34 | 34,5 | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 |
Размер производителя EURO | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33,5 | 34 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 |
Размер производителя UK | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 |
Размер производителя USA | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
Размер стельки, cм | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 |
Мужская обувь ASICS
Мужская обувь ASICS | |||||||||||||||||||
US | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 |
EURO | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 | 49 |
Русские размеры | 35,5 | 36 | 36,5 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46,5 | 47,5 |
СМ | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,2 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,2 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 |
Женская обувь ASICS
Женская обувь ASICS | ||||||||||||||||
US | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
EURO | 35 | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43,5 | 44 | 44,5 |
Русские размеры | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 |
СМ | 22 | 22,5 | 22,7 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 25,7 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 |
Детская обувь ASICS
Детская обувь ASICS | ||||||||||||||||||
US | K10 | K11 | K12 | K13 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
EURO | 27 | 28,5 | 30 | 31,5 | 32,5 | 33 | 33,5 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 |
Русские размеры | 25,5 | 27 | 28,5 | 30 | 31 | 31,5 | 32 | 33 | 33,5 | 34 | 34,5 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 |
СМ | 17 | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,2 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,2 | 25,5 |
Мужская обувь HEAD
Мужская обувь HEAD | |||||||||||||||||
US | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 14.0 |
UK | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 13.0 |
EU | 37.0 | 38.0 | 38.5 | 39.0 | 40.0 | 40.5 | 41.0 | 42.0 | 42.5 | 43.0 | 44.0 | 44.5 | 45.0 | 46.0 | 46.5 | 47.0 | 48.5 |
CM | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 29.0 | 29.5 | 30.0 | 30.5 | 31.0 | 32.0 |
Женская обувь HEAD
Женская обувь HEAD | |||||||||||
US | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 11.0 |
UK | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 9.0 |
EU | 36.0 | 36.5 | 37.0 | 38.0 | 38.5 | 39.0 | 40.0 | 40.5 | 41.0 | 42.0 | 43.0 |
CM | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 28.0 |
Детская обувь HEAD
Юниорская обувь Head | ||||||||||||||
US | 13.5 | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 |
UK | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 |
EU | 31.5 | 32 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 |
CM | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
Детская обувь Head | ||||||||||||||
US | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
UK | 9.5K | 10K | 10.5K | 11K | 11.5K | 12K | 12.5K | 13K | 13.5K | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
EU | 27 | 27.5 | 28 | 29 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 |
CM | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 |
Мужская одежда NIKE
Мужская одежда NIKE | ||||||
USA | XS | S | M | L | XL | XXL |
Germany | 42/44 | 44/48 | 48/52 | 52/56 | 56/60 | 60 |
France/Italy | 40/44 | 44/48 | 48/52 | 52/56 | 56/58 | - |
UK | 34/35 | 36/38 | 39/41 | 42/44 | 45/47 | 47/48 |
Рост | 168 | 173 | 178 | 183 | 188 | 193 |
Женская одежда NIKE
Женская одежда NIKE | |||||
USA | XS | S | M | L | XL |
Germany | 32/34 | 34/36 | 38/40 | 40/42 | 44/46 |
France | 34/36 | 38/40 | 40/42 | 44/46 | 46/48 |
Italy | 38/40 | 40/42 | 44/46 | 46/48 | 48/50 |
UK | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 14/16 | 16/18 |
Рост | 158 | 163 | 168 | 173 | 178 |
Детская одежда NIKE
МАЛЬЧИКИ | |||||
USA | XS | S | M | L | XL |
Рост | 122-128 | 128-137 | 137-147 | 147-158 | 158-170 |
ДЕВОЧКИ | |||||
USA | XS | S | M | L | XL |
Рост | 122-128 | 128-137 | 137-146 | 146-156 | 156-166 |
Мужская одежда ADIDAS
Русские | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Международные | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | ||||||||
Немецкие | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Спортивные | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Женская одежда ADIDAS
Русские (+6 к немецкому) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
Международные | 2XS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
Немецкие | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Спортивные | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
Амереканские | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||||
Английские | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Детская одежда ADIDAS
Детские | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
Рост | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
Французские | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A | 11 | 12A | 13A | 14A | 15A |
Младенцы | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |
Рост | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |
Французские | 3M | 6M | 12M | 18M | 24M | 2A |
Головные уборы ADIDAS
Размер | Категория | Ярлык | Обхват | Размер | Категория | Ярлык | Обхват |
adidas.ru | товара | головы, см | adidas.ru | товара | головы, см | ||
44 | Малыши | 0-2 года | 42 | 44 | Малыши | 0-2 года | 42-47 |
48 | Дети | 2-6 лет | 48-50 | 48 | Дети | 2-6 лет | 48-51 |
51 | Дети | 6-12 лет | 52-54 | 51 | Дети | 6-12 лет | 52-55 |
54 | Подростки | 12 лет | 54-60 | 54 | Подростки | 13 лет | 54-60 |
56 | Женщины | S | 54-56 | 56 | Женщины | S | 54-56 |
58 | Мужчины | M | 56-58 | 58 | Мужчины | M | 56-59 |
60 | Большой размер | L | 58-60 | 60 | Большой размер | L | 58-61 |
Головные уборы ADIDAS
OSFB | OSFT | OSFC | OSFY | OSFW | OSFM | |
немецкие размеры | XXS | XS | S | M | L | XL |
обхват головы в см | 44-47 | 48-50 | 51-53 | 54-55 | 56-57 | 58-60 |
Мужская одежда WILSON
Мужская одежда WILSON | |||||
USA | S | M | L | XL | XXL |
Грудь | 88-94 | 95-101 | 102-108 | 109-115 | 116-122 |
Талия | 72-76 | 82-88 | 92-98 | 102-108 | 112-116 |
Бедра | 78 | 79 | 81 | 83 | 85 |
Женская одежда WILSON
Женская одежда WILSON | |||||
USA | XS | S | M | L | XL |
Верх | 32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 |
Бюст | 78-83 | 84-89 | 90-95 | 96-101 | 102 |
Талия | 55-60,5 | 61-66,5 | 67-73 | 73,5-79 | 79,5 |
Бедра | 83-88,5 | 89-94,5 | 95-100,5 | 101-107 | 107,5 |
Детская одежда WILSON
Одежда для мальчиков WILSON | ||||
USA | S | M | L | XL |
Рост | 127-135 | 137-150 | 152-163 | 165-172 |
EU | 134 | 146 | 158 | 164 |
Одежда для девочек WILSON | ||||
USA | S | M | L | XL |
Рост | 127-135 | 137-145 | 147-152 | 155-160 |
EU | 128 | 140 | 152 | 158 |
Мужская одежда BABOLAT
Верх | Низ | |||
Размер (см) | Плечи | Талия | Бедра | Длина внутреннего шва |
S | 84-89 | 75-80 | 84-89 | 75 |
M | 92-96 | 80-85 | 92-96 | 76 |
L | 100-104 | 85-88 | 100-104 | 78 |
XL | 104-107 | 88-93 | 104-107 | 79 |
XXL | 113-115 | 93-98 | 113-115 | 81 |
Женская одежда BABOLAT
Верх | Низ | |||
Размер (см) | Плечи | Талия | Бедра | Длина внутреннего шва |
XS | 86-89 | 63-66 | 88-90 | 77-78 |
S | 90-93 | 67-70 | 96-98 | 78-79 |
M | 94-97 | 71-74 | 100-106 | 79-80 |
L | 98-101 | 75-78 | 112-114 | 80-81 |
XL | 102-105 | 79-80 | 120-122 | 81-82 |
XO | 106-109 | 82-83 | 128-130 | 82-83 |
Детская одежда BABOLAT
Мальчики | |||||
Верх | Низ | ||||
Размер (см) | Плечи | Талия | Бедра | Длина внутреннего шва | Рост |
6-8 лет | 63-67 | 56-60 | 70-73 | 56 | 116-128 |
8-10 лет | 69-70 | 60-62 | 73-78 | 63 | 128-140 |
10-12 лет | 70-75 | 62-67 | 78-85 | 71 | 140-152 |
12-14 лет | 75-79 | 67-71 | 85-90 | 79 | 152-164 |
Девочки | |||||
Верх | Низ | ||||
Размер (см) | Плечи | Талия | Бедра | Длина внутреннего шва | Рост |
6-8 лет | 67-71 | 55-58 | 71-73 | 56-57 | 116-128 |
8-10 лет | 71-78 | 58-60 | 76-78 | 63-64 | 128-140 |
10-12 лет | 78-81 | 60-66 | 82-84 | 69-70 | 140-152 |
12-14 лет | 81-85 | 66-73 | 88-90 | 76-77 | 152-164 |
Мужская одежда ASICS
USA | S | M | L | XL | XXL |
Российский размер | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 54-56 |
Рост | 174-178 | 178-182 | 182-186 | 186-190 | 190-194 |
Грудь | 83-89 | 89-95 | 95-101 | 101-107 | 107-113 |
Талия | 73-79 | 79-85 | 85-91 | 91-97 | 97-103 |
Бедра | 90,5-95,5 | 95,5-100,5 | 100,5-105,5 | 105,5-110,5 | 110,5-115,5 |
Женская одежда ASICS
USA | XS | S | M | L | XL | XXL |
Российский размер | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 |
Рост | 156-160 | 160-164 | 164-168 | 168-172 | 172-176 | 176-180 |
Бюст | 65-71 | 71-77 | 77-83 | 83-89 | 89-95 | 95-101 |
Талия | 44,5-51,5 | 51,5-58,5 | 58,5-65,5 | 65,5-72,5 | 72,5-79,5 | 79,5-86,5 |
Бедра | 74-80 | 80-86 | 86-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 |
Детская одежда ASICS
USA | S | M | L | XL | XXL |
Рост | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 |
Возраст | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Мужская одежда HEAD
Мужская одежда HEAD | |||||
USA | S | M | L | XL | XXL |
Грудь | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 | 115-121 |
Талия | 78-83 | 84-89 | 90-95 | 96-101 | 102-107 |
Бедра | 90-95 | 96-101 | 102-107 | 108-113 | 114-119 |
Женская одежда HEAD
Женская одежда HEAD | |||||
USA | XS | S | M | L | XL |
Грудь | 75-80 | 81-86 | 87-92 | 93-98 | 99-104 |
Талия | 58-63 | 64-69 | 70-75 | 76-81 | 82-87 |
Бедра | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 |
Детская одежда HEAD
Детская одежда HEAD | ||||||
USA | XS | S | M | L | XL | XXL |
Грудь | 60-63 | 64-67 | 68-73 | 74-79 | 80-85 | 86-91 |
Талия | 52-55 | 56-59 | 60-63 | 64-67 | 68-71 | 71-74 |
Бедра | 65-68 | 69-72 | 73-78 | 79-84 | 85-90 | 91-96 |